Донор Toyota Camry 7 поколение (XV40), 2006 - 2011
| Марка | Toyota |
| Модель | Camry |
| Поколение | 7 поколение (XV40), 2006 - 2011 |
| Год выпуска | 2007 |
| Модель двигателя | 2AZFE |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Серый |
| Руль | левый |
| Пробег | 125180 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Kia Rio 3 поколение (QB), 2011 - 2017
| Марка | Kia |
| Модель | Rio |
| Поколение | 3 поколение (QB), 2011 - 2017 |
| Год выпуска | 2014 |
| Модель двигателя | G4FC (1.6) |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Серый |
| Руль | левый |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Opel Astra 4 поколение (J), 2009 - 2015
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Поколение | 4 поколение (J), 2009 - 2015 |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель двигателя | A14NET |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Руль | левый |
| Пробег | 53000 |
| Модель КПП | 6T40 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Renault Megane 3 поколение, 2008 - 2016
| Марка | Renault |
| Модель | Megane |
| Поколение | 3 поколение, 2008 - 2016 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | K4M |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Руль | левый |
| Пробег | 23250 |
| Модель КПП | TA96FDN |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Toyota Camry 7 поколение (XV40), 2006 - 2011
| Марка | Toyota |
| Модель | Camry |
| Поколение | 7 поколение (XV40), 2006 - 2011 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | 2GRFE |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Серебряный |
| Руль | левый |
| Пробег | 130890 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Kia Rio 3 поколение (QB), 2011 - 2017
| Марка | Kia |
| Модель | Rio |
| Поколение | 3 поколение (QB), 2011 - 2017 |
| Год выпуска | 2015 |
| Модель двигателя | G4FC |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Серый |
| Руль | левый |
| Пробег | 106528 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Peugeot 207 1 поколение, 2006 - 2015
| Марка | Peugeot |
| Модель | 207 |
| Поколение | 1 поколение, 2006 - 2015 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | ET3 |
| Трансмиссия | Робот |
| Цвет | Синий |
| Руль | левый |
| Пробег | 175695 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Volkswagen Tiguan 2 поколение (Mk 2), 2016 - н.в.
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Поколение | 2 поколение (Mk 2), 2016 - н.в. |
| Год выпуска | 2019 |
| Модель двигателя | CZPA |
| Трансмиссия | Робот |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 19408 |
| Модель КПП | DQ500 |
| Привод | Полный |
Характеристики
Донор Ford Focus 3 поколение (Mk 3), 2010 - 2019
| Марка | Ford |
| Модель | Focus |
| Поколение | 3 поколение (Mk 3), 2010 - 2019 |
| Год выпуска | 2012 |
| Модель двигателя | XQDA |
| Трансмиссия | Робот |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 115742 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Chevrolet Cruze 1 поколение (J300), 2009 - 2016
| Марка | Chevrolet |
| Модель | Cruze |
| Поколение | 1 поколение (J300), 2009 - 2016 |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель двигателя | Z18XER |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 63741 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Chevrolet Cruze 1 поколение (J300), 2009 - 2016
| Марка | Chevrolet |
| Модель | Cruze |
| Поколение | 1 поколение (J300), 2009 - 2016 |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель двигателя | Z18XER |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Volkswagen Polo 5 поколение (Mk5), 2009 - 2020
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Polo |
| Поколение | 5 поколение (Mk5), 2009 - 2020 |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель двигателя | CFNA |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Коричневый |
| Руль | левый |
| Пробег | 43251 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Volkswagen Polo 5 поколение (Mk5), 2009 - 2020
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Polo |
| Поколение | 5 поколение (Mk5), 2009 - 2020 |
| Год выпуска | 2014 |
| Модель двигателя | CFNA |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 51687 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Chevrolet Cruze 1 поколение (J300), 2009 - 2016
| Марка | Chevrolet |
| Модель | Cruze |
| Поколение | 1 поколение (J300), 2009 - 2016 |
| Год выпуска | 2012 |
| Модель двигателя | F16D3 |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 80757 |
| Модель КПП | 6T30 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Skoda Octavia 2 поколение (A5), 2004 - 2013
| Марка | Skoda |
| Модель | Octavia |
| Поколение | 2 поколение (A5), 2004 - 2013 |
| Год выпуска | 2012 |
| Модель двигателя | CDAB |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Бежевый |
| Руль | левый |
| Пробег | 29326 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Volkswagen Polo 5 поколение (Mk5), 2009 - 2020
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Polo |
| Поколение | 5 поколение (Mk5), 2009 - 2020 |
| Год выпуска | 2012 |
| Модель двигателя | CFNA |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 77000 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Chevrolet Cruze 1 поколение (J300), 2009 - 2016
| Марка | Chevrolet |
| Модель | Cruze |
| Поколение | 1 поколение (J300), 2009 - 2016 |
| Год выпуска | 2012 |
| Модель двигателя | F16D3 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 90000 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Honda Civic 8 поколение (FD, FK, FN), 2005 - 2012
| Марка | Honda |
| Модель | Civic |
| Поколение | 8 поколение (FD, FK, FN), 2005 - 2012 |
| Год выпуска | 2008 |
| Модель двигателя | R18A2 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Бежевый |
| Руль | левый |
| Пробег | 75079 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Kia Sportage 3 поколение (SL), 2010 - 2016
| Марка | Kia |
| Модель | Sportage |
| Поколение | 3 поколение (SL), 2010 - 2016 |
| Год выпуска | 2013 |
| Модель двигателя | G4KD |
| Трансмиссия | Механическая |
| Цвет | Белый |
| Руль | левый |
| Пробег | 111783 |
| Привод | Передний |
Характеристики
Донор Toyota Land Cruiser 11 поколение (J200), 2007 - 2021
| Марка | Toyota |
| Модель | Land Cruiser |
| Поколение | 11 поколение (J200), 2007 - 2021 |
| Год выпуска | 2014 |
| Модель двигателя | 1VDFTV |
| Трансмиссия | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Руль | левый |
| Пробег | 61250 |
| Привод | Полный |
Характеристики

